| BENEFICIOS POR TIPO DE PATROCINIO | TIPO DE PATROCINIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro | Descripción | Diamante $93,500 MXN |
Platino $77,000 MXN |
Oro $60,500 MXN |
Plata $ 44,000 MXN |
Bronce $ 27,500 MXN |
| Publicidad (previo al evento) | Registro al simposio (con comida) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Logo en página web del simposio | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Banner en página web del simposio | ● | ● | ● | ● | - | |
| Logo en página web de la SMIG | ● | ● | ● | - | - | |
| Banner en página web de la SMIG | ● | ● | - | - | - | |
| Publicidad (durante el evento) | Logo en la aplicación móvil | ● | ● | - | - | - |
| Logo en e-newsletter | ● | ● | - | - | - | |
| Logo impreso en la lona del evento | ● | - | - | - | - | |
| Anuncio en programa del evento | ● | - | - | - | - | |
| Logo impreso en los gafetes del evento | ● | - | - | - | - | |
| Anuncio de media página en revista Geotecnia* | ● | - | - | - | - | |
| PATROCINIO EN ESPECIE | DESCRIPCIÓN | COSTO MXN |
|---|---|---|
| Patrocinio de mochilas del simposio | Logo de la empresa | $82,500 |
| Patrocinio de una comida | Título de patrocinador oficial de la comida escrito en el menú Distribución de una postal comercial del patrocinador en cada lugar del comensal* |
$66,000 |
| Patrocinio de un coffee break | Título de patrocinador oficial del lunch escrito en el menú Banner promocional del patrocinador |
$66,000 |
| Patrocinio de las conferencias | Pendón en el salón de conferencias | $55,000 |
| Patrocinio de souvenir | Logo impreso de la empresa en el souvenir | $55,000 |
| Patrocinio del programa | Logo impreso en el programa del simposio | $55,000 |
| Patrocinio de cintas de gafetes y gafetes | Logo impreso de la empresa | $55,000 |
| Patrocinio de libreta del simposio | Logo impreso de la empresa | $55,000 |
* Publicación en número de la revista que da cobertura al Simposio. Diseño proporcionado por el patrocinador.
* Diseño e impresión es realizado por el patrocinador.